<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3komma14 Notes &#187; applications</title>
	<atom:link href="http://blog.3komma14.nl/category/inspiration/applications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.3komma14.nl</link>
	<description>notes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Visua Musio App coming soon</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2010/07/28/visua-musio-app-coming-soon/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2010/07/28/visua-musio-app-coming-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Visua Musio&#8221; is an iPad application for the creation of visual music animations. Animate with shape and sound to create films that are both musical and visual. Read more at AppArt.jp Visua Musio is a project by WOW at there WOWLab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2563.png&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Visua Musio&#8221; is an iPad application for the creation of visual music animations. Animate with shape and sound to create films that are both musical and visual.</p>
<p>Read more at <a href="http://www.appart.jp/index.html#/?3-en">AppArt.jp</a><br />
Visua Musio is a project by <a href="http://www.w0w.co.jp/">WOW</a> at there <a href="http://www.wowlab.net/index.php?ref=top-latest-jp--0">WOWLab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3komma14.nl/2010/07/28/visua-musio-app-coming-soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Phirtual Bees</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2010/07/28/project-phirtual-bees/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2010/07/28/project-phirtual-bees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[A very interested graduation project by Karim Amrani. He started with the question &#8220;How can we design virtuel experiences. To physically interact with elements that we usually never can or dare to touch&#8221;. The Answer on the question, came out as a interactive installation, called Phirtual Bees. You can found more about this project at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-eKdD1x6sYM&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-eKdD1x6sYM&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2556.jpg&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>A very interested graduation project by Karim Amrani. He started with the question <em>&#8220;How can we design virtuel experiences. To physically interact with elements that we usually never can or dare to touch&#8221;.</em><br />
The Answer on the question, came out as a interactive installation, called Phirtual Bees.</p>
<p>You can found more about this project at <a href="http://www.phirtual.com/">www.phirtual.com</a> or go to <a href="http://www.jibly.com/nl/Jibly.html">www.jibly.com</a> where you can found more projects by karim. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3komma14.nl/2010/07/28/project-phirtual-bees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity3D waar te beginnen.</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2010/06/02/unity3d-waar-te-beginnen/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2010/06/02/unity3d-waar-te-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Unity3D de applicatie die al lang op de plank licht om er mee te beginnen. Maar waar begin je. Welke tutorial pas het beste bij mijn wens. Ik heb redelijk wat ervaring in Cinema4D en hoe kan Unity3D hierin een rol gaan spellen. Gelukkig zijn er een altijd goede resource beschikbaar online. Eerste ben ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="360"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10879508&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10879508&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="360"></embed></object><p><a href="http://vimeo.com/10879508">Unity Spring 2010 Highlight Reel</a> from <a href="http://vimeo.com/unity3d">Unity3D</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p><p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2406.png&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://unity3d.com/"><strong>Unity3D</strong></a> de applicatie die al lang op de plank licht om er mee te beginnen. Maar waar begin je. Welke tutorial pas het beste bij mijn wens. Ik heb redelijk wat ervaring in Cinema4D en hoe kan Unity3D hierin een rol gaan spellen. Gelukkig zijn er een altijd goede resource beschikbaar online. Eerste ben ik gaan kijken welke boeken er beschikbaar zijn voor Unity3D. Zo kwam op het boek <a href="http://www.amazon.co.uk/dp/184719818X?tag=learnunity3dc-21&#038;camp=2902&#038;creative=19466&#038;linkCode=as4&#038;creativeASIN=184719818X&#038;adid=0YS4YPJS71VVJ7QDRJ7R&#038;"><strong>Unity Game Development Essentials</strong></a>. Maar om wat geld te besparen en eerste maar te kijken of Unity3D de uitkomt kan geven, zocht ik verder. Zo kwam ik uit op een reeks files van <a href="http://www.vtc.com/products/Introduction-to-Game-Development-Using-Unity-3D-Tutorials.htm"><strong>VTC</strong></a>. Waarin de in duidelijk stappen Unity3D wordt uitgelegd door middel van video. <a href="http://www.filecrop.com/search.php?w=vtc+introduction+to+game+development+using+unity+3d&#038;size_i=0&#038;size_f=1048576&#038;engine_r=1&#038;engine_m=1"><strong><br />
Deze zijn hier te downloaden.</strong></a>. Let wel op dat de part 1 en 2 enz hebt gedownload voor dat je ze uitpakt. Tijdens het uitpakken wordt er gevraagd naar part 2 enz. Om toch wat specifieker te zijn hoe cinema4D en Unity3D samen werken, <a href="http://learnmesilly.com/index.php?currentPage=unity_lesson2"><strong>vond ik een zeer geschikten video tutorial die uit 6 delen bestaat. Hierin wordt duidelijk dat cinema4D en Unity3D uitstekend met elkaar samen werken</strong>.</a>De tutorial is er een van een reeks van 5 die wordt aangeboden door <a href="http://learnunity3d.com/lu3d-tutorials"><strong>LearnUnity3D</strong></a> en gepresenteerd wordt door Will Goldstone.</p>
<p>Met als deze info kan je een heel eind komen om Cinema4D en Unity3D te combineren tot een geweldige Applicatie voor verschillende platforms. Zo is het ook mogelijk om je game naar ipad of iphone te exporteren. Hiervoor heb wel wat meer tools nodig. Zoals X-code en een developer license van apple. <a href="http://learnunity3d.com/?tag=iphone-unity-tutorial"><strong>Tevens is er hiervoor ook een mooie tutorial geschreven (learn Unity3D iphone lessons)  waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je dit moet aan pakken, met dank aan Gregory Pierce.</strong></a> Het enige wat je zelf nog moet aanleveren in een stuk creativiteit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3komma14.nl/2010/06/02/unity3d-waar-te-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ifolder</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2010/05/27/ifolder/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2010/05/27/ifolder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[iFolder is a simple and secure storage solution that can increase your productivity by enabling you to back up, access and manage your personal files-from anywhere, at any time. Once you have installed iFolder, you simply save your files locally-as you have always done-and iFolder automatically updates the files on a network server and delivers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WGX3mfoAbBE&hl=en_US&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WGX3mfoAbBE&hl=en_US&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object><p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2388.png&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>iFolder is a simple and secure storage solution that can increase your productivity by enabling you to back up, access and manage your personal files-from anywhere, at any time. Once you have installed iFolder, you simply save your files locally-as you have always done-and iFolder automatically updates the files on a network server and delivers them to the other machines you use.</p>
<p><a href="http://www.ifolder.com/ifolder">http://www.ifolder.com/ifolder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3komma14.nl/2010/05/27/ifolder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>drawing Apps for the ipad</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2010/05/06/drawing-apps-for-the-ipad/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2010/05/06/drawing-apps-for-the-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[There a lot drawing apps around for the ipad. But my eyes fell on SketchBook Pro, Art Studio and iDraw. If you start with drawing on the ipad, it&#8217;s many a good idea too look at a sketch pen for the ipad. Take a look at the Pogo Stylus Sketch pen from TenOneDesign.com SketchBook Pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/szqEt-2o5VY&hl=en_US&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/szqEt-2o5VY&hl=en_US&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2313.jpg&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>There a lot drawing apps around for the ipad. But my eyes fell on SketchBook Pro, Art Studio and iDraw. If you start with drawing on the ipad, it&#8217;s many a good idea too look at a sketch pen for the ipad. Take a look at the Pogo Stylus Sketch pen from <a href="http://tenonedesign.com/sketch.php">TenOneDesign.com </a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/sketchbook-pro/id364253478?mt=8#"><strong>SketchBook Pro</strong></a><br />
SketchBook Pro delivers a complete set of sketching &#038; painting tools through a streamlined and intuitive user interface designed exclusively for the iPad experience. Whether you are an occasional doodler or a professional illustrator, SketchBook Pro transforms your iPad into the ultimate digital SketchBook.<br />
Features: </p>
<p>• Full Screen work space with support for any device orientation<br />
• Canvas size: 1024 x 768 </p>
<p>✓Multi-touch Interface:<br />
• Two finger pan &#038; zoom navigation with 2500% zoom<br />
• Three finger tap for controls<br />
• Three finger swipe gestures for quick access</p>
<p>✓High quality brushes and tools:<br />
• Professional grade paint engine delivers smooth and precise brush strokes<br />
• 75 preset brushes, including pencils, pens, markers, natural media and photo brushes<br />
• New Nature &#038; Stamp brushes<br />
• Flood fill and smear tool<br />
• Completely customizable brush settings for each brush<br />
• Draw styles for creating straight lines, rectangles, and circles<br />
• Synthetic pressure sensitivity (brush fade-off)<br />
• 10 levels of undo and redo (Quick Access: three finger swipe left and right)<br />
• Dynamic symmetric drawing<br />
• Quick Access: Three finger swipe down on canvas</p>
<p>✓Layers:<br />
• 6 Layers allowing ease of editing and control<br />
• Import layers from Photo Library<br />
• Duplicate, Merge and Reorder Layers<br />
• Move, scale, and rotate layers interactively using Multi-Touch<br />
• Toggle visibility and adjust Layer Opacity<br />
• Quick Access: Three finger swipe up on canvas</p>
<p>✓Gallery:<br />
• Store and view work-in-progress<br />
• Export to Photo Library<br />
• E-mail images<br />
• Export as a layered PSD file<br />
• Browse images in full screen mode </p>
<p>✓Colors:<br />
• Color Wheel with HSB and RBG color space<br />
• Customizable Color Swatches<br />
• Eye-dropper color selection<br />
• Erase color chip to convert any brush into custom eraser</p>
<p>✓Stay Connected:<br />
• Built in SketchBook News panel for live info about Sketching events and announcements<br />
• Visual help pages</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/artstudio-for-ipad/id364017607?mt=8#"><strong>Art Studio</strong></a><br />
ArtStudio is a professional drawing / painting application. It uses advanced mathematics to attain the highest level of quality, at the same time offering incredible performance achieved through numerous code optimizations. It still remains a fantastic tool for beginners &#8211; it contains drawing lessons showing step-by-step instruction on drawing various types of images.</p>
<p>FEATURES:<br />
- SUPPORT FOR ANY DEVICE ORIENTATION<br />
- available canvas sizes: 768&#215;1024, 768&#215;768, 1024&#215;1024<br />
- 25 brushes including pencils, brushes, eraser, smudge tool, bucket fill (simple and smart mode), glow, tube, airbrush and many more…<br />
- advanced settings offer 8 different parameters and real-time preview for all brushes<br />
- simulated brush pressure<br />
- line smoothing, antialiasing, zooming with filtering<br />
- 3 drawing modes: free draw with smoothing, free draw without smoothing, lines<br />
- very comfortable interface; screens can be displayed in simple or advanced mode.<br />
- quality and performance unmatched by any other app in the app store<br />
- 5 layers with options: add new / delete / reorder / duplicate / merge / clear / transparency / visibility<br />
- layer transformations: rotate/move/scale/flip with multi-touch<br />
- multi-touch navigation with unlimited zoom<br />
- tap-and-hold to enable color picker<br />
- advanced color editing with customizable color swatches<br />
- undo/redo system, with almost infinite number of steps<br />
- filters: blur, sharpen, edge detect, sepia and more&#8230;<br />
- load/save/export to iphone gallery / import from gallery / send by e-mail<br />
- online in-app gallery<br />
- additional &#8220;shake menu&#8221; with the most frequently used functions</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/idraw/id363317633?mt=8#"><strong>iDraw</strong></a><br />
iDraw is the most feature-packed vector illustration and drawing app available on the iPad. With support for Layers, Text, Images, Multi-color Gradients, Brushes, a powerful Bezier Pen Tool, fully customizable Canvas Styles, Clipping, PDF export, and much more!</p>
<p>Create stunning illustrations and designs using intuitive touch controls and the many built-in drawing tools. You can create complex designs quickly and easily, even on the go.</p>
<p>FEATURES<br />
- Brush and Pencil tools for fluid drawing and sketching<br />
- Essential collection of shape tools (with customization options)<br />
- Multiple Layers allowing you to create complex designs<br />
- Powerful Pen tool for creating custom shapes<br />
- Color picker wheel<br />
- Multi-color gradient editor<br />
- Font panel and text support<br />
- Text Gradient and Text path clipping<br />
- Shape, Text and Image Shadows<br />
- Images &#8211; rotate, scale, with alpha transparency</p>
<p>SHARE<br />
- Export drawings to vector-based PDF<br />
- Save designs to your Photos Library as PNG images<br />
- Send designs via email<br />
- Copy as PNG images to paste into other iPad applications</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3komma14.nl/2010/05/06/drawing-apps-for-the-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KORG iELECTRIBE</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2010/04/07/korg-ielectribe/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2010/04/07/korg-ielectribe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Korg’s ELECTRIBE·R has been coveted by dance musicians for ten years running. Today, this indispensable instrument has been reborn as a dedicated iPad app – the KORG iELECTRIBE virtual analog beatbox! The regular price is US$ 19.99; a special introductory price of US$ 9.99 is being offered until June 30, 2010. See more in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K4GMAi-3QYg&hl=en_US&fs=1&rel=0&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K4GMAi-3QYg&hl=en_US&fs=1&rel=0&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2245.png&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Korg’s ELECTRIBE·R has been coveted by dance musicians for ten years running. Today, this indispensable instrument has been reborn as a dedicated iPad app – the KORG iELECTRIBE virtual analog beatbox! The regular price is US$ 19.99; a special introductory price of US$ 9.99 is being offered until June 30, 2010.<br />
<a href="http://itunes.apple.com/us/app/korg-ielectribe/id363714043?mt=8">See more in the store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3komma14.nl/2010/04/07/korg-ielectribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis iPhone programmeercursus</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2010/03/18/gratis-iphone-programmeercursus/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2010/03/18/gratis-iphone-programmeercursus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Je eigen App maken voor je iPhone? Het informaticainstituut LIACS van Universiteit Leiden biedt een gratis tweedaagse workshop iPhone programmeren aan. Lees meer Teven vind je hier hele veel bruikbare info om een goede start te maken. opentoko.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2191.jpg&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Je eigen App maken voor je iPhone? Het informaticainstituut LIACS van Universiteit Leiden biedt een gratis tweedaagse workshop iPhone programmeren aan. </p>
<p><a href="http://mediatechnology.leiden.edu/news/gratis-iphone-programmeercursus/">Lees meer</a></p>
<p>Teven vind je hier hele veel bruikbare info om een goede start te maken.<br />
<a href="http://www.opentoko.org/tokos/toko-17-iphone-programming">opentoko.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3komma14.nl/2010/03/18/gratis-iphone-programmeercursus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppArt</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2010/01/28/appart/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2010/01/28/appart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Coming Soon in January. Developed by wowlab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.appart.jp/#/?0-en"><img src="http://blog.3komma14.nl/wp-content/uploads/2010/01/AppArt.jpg" alt="AppArt" /></a><p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1993.jpg&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Coming Soon in January. Developed by <a href="http://www.wowlab.net/">wowlab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3komma14.nl/2010/01/28/appart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget For 3komma14 Notes</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2009/10/08/widget-for-3komma14-notes/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2009/10/08/widget-for-3komma14-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[web-design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[How to make things easier ! just make a Widget for it. You can now download the 3komma14 Notes Widget and see all notes in you dashboard. Systeem system requirements Apple Leopard 10.4 and Higher Apple Dashboard Download Here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1449.jpg&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>How to make things easier ! just make a Widget for it. You can now download the 3komma14 Notes Widget and see all notes in you dashboard. Systeem system requirements</p>
<ul>
<li>Apple Leopard 10.4 and Higher</li>
<li>Apple Dashboard</li>
</ul>
<ol>
         <a href="http://blog.3komma14.nl/download/"><strong>Download Here</strong></a>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3komma14.nl/2009/10/08/widget-for-3komma14-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One small step in the right direction.</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2009/10/06/one-small-step-in-the-right-direction/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2009/10/06/one-small-step-in-the-right-direction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[While Apple&#8217;s iPhone has notably been left out of Adobe&#8217;s new initiative with Flash Player 10.1 to bring an integrated Flash experience to browsers on smartphones and other platforms, TechCrunch notes that Adobe has also been using its Adobe MAX 2009 conference to show off capabilities found in the company&#8217;s forthcoming Flash Professional CS5 that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mpEUNqfk4rw&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mpEUNqfk4rw&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1068.jpg&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>While Apple&#8217;s iPhone has notably been left out of<a href="http://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/200910/100509AFPforMobileDevicesandPCs.html"> Adobe&#8217;s new initiative</a> with Flash Player 10.1 to bring an integrated Flash experience to browsers on smartphones and other platforms, TechCrunch notes that Adobe has also been using its Adobe MAX 2009 conference to show off capabilities found in the company&#8217;s forthcoming Flash Professional CS5 that will allow developers to build <a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashcs5/appsfor_iphone/">Flash-based applications and then export them</a> to the standard .ipa format used for native iPhone applications. The new support for iPhone applications in the Flash Platform tooling will not allow iPhone users to browse web content built with Flash technology on iPhone, but it may allow developers to repackage existing web content as applications for iPhone if they choose to do so.</p>
<p>Flash Player uses a just-in-time compiler and virtual machine within a browser plug-in to play back content on websites. Those technologies are not allowed on the iPhone at this time, so a Flash Player for iPhone is not being made available today. Flash Professional CS5 will enable developers to build applications for iPhone that are installed as native applications. Users will be able to access the apps after downloading them from Apple&#8217;s App Store and installing them on iPhone or iPod touch Applications created using Flash Professional CS5 meet all iPhone .ipa and SDK requirements, allowing them to be included in Apple&#8217;s App Store via the standard iPhone Developer Program. Adobe has even featured seven current App Store applications that were built using a pre-release version of Flash Professional CS5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3komma14.nl/2009/10/06/one-small-step-in-the-right-direction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>There&#8217;s an app for that.</title>
		<link>http://blog.3komma14.nl/2009/10/06/theres-an-app-for-that/</link>
		<comments>http://blog.3komma14.nl/2009/10/06/theres-an-app-for-that/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3komma14</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3komma14.nl/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Finally, it&#8217;s there. The Dropbox iphone app. Dropbox is a storage application and service operated by Evenflow, Inc. The service enables users to store and sync files online and between computers. Dropbox has a cross-platform client (Linux for x86 and x86_64, Mac, Windows and now the iPhone) that enables users to drop any file into [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Wozx4lBDVe0&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Wozx4lBDVe0&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><p><img src='http://blog.3komma14.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1060.jpg&amp;w=300&amp;h=210&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.getdropbox.com/iphoneapp">Finally, it&#8217;s there. The Dropbox iphone app.</a><br />
